वोकेशनल नामांकन रिपोर्ट: वर्ष 2011-12

और कुल लिंग समझदार वोकेशनल प्रवेश 2011-12

लिंग संपूर्ण %
लड़कों 9972 39.08
लड़कियों 16382 60.92
संपूर्ण 26354 100.00

श्रेणी वार वोकेशनल प्रवेश 2011-12

लिंग सामान्य SC ST EX_SER HANDI अन्य पिछड़ा वर्ग संपूर्ण
नर 8248 1129 404 14 41 136 9972
महिला 11700 2742 1505 180 62 193 16382
संपूर्ण 19948 3871 1909 194 103 329 26354

क्षेत्र वार वोकेशनल प्रवेश 2011-12

क्षेत्र नर महिला संपूर्ण %
Reg01 हैदराबाद 0 86 86 0.33
Reg02 पुना 326 192 518 1.97
Reg03 कोलकाता 540 154 694 2.63
Reg04 गुवाहाटी 187 128 315 1.20
Reg05 चंडीगढ़ 1622 1165 2787 10.58
Reg06 कोच्चि 904 1210 2114 8.02
Reg07 दिल्ली 1361 3897 5258 19.95
Reg09 जयपुर 346 6571 6917 26.25
Reg10 पटना 645 723 1368 5.19
Reg11 इलाहाबाद 770 773 1543 5.85
Reg13 भोपाल 1385 701 2086 7.92
Reg14 Dehredun 1420 346 1766 6.70
Reg15 भुवनेश्वर 215 141 356 1.35
Reg16 विशाखापटनम 49 33 82 0.31
Reg17 बेंगलुरु 139 262 401 1.52
Reg18 गांधी नगर 60 0 60 0.23
- संपूर्ण 9972 16382 26354 100.00

मध्यम समझदार वोकेशनल प्रवेश 2011-12

क्षेत्र नर महिला संपूर्ण %
हिन्दी 6895 12616 19511 74.03
अंग्रेजी 3077 3766 6843 25.97
संपूर्ण 9972 16382 26354 100.00

आयु वार वोकेशनल प्रवेश 2011-12

आयु - सीमा नर महिला संपूर्ण %
14 - 20 3947 9747 13694 51.96
21 - 25 3151 3127 6278 23.82
26 - 30 1288 1346 2634 9.99
31 - 35 673 802 1475 5.60
36 - 40 438 450 888 3.37
41 - 45 220 147 367 1.39
46 - 50 124 58 182 0.70
50 से ऊपर 131 705 836 3.17
संपूर्ण 9972 16382 26354 100.00

विषयवार लिंग वार मध्यम समझदार वोकेशनल 2011-12 प्रवेश

कोर्स संपूर्ण लिंग मझौले
छात्रों की संख्या नर महिला हिन्दी अंग्रेजी
217 (हिन्दी) टाइपराइटिंग (थ्योरी) और (प्रैक्टिकल) 10 10 0 10 0
218 टाइपराइटिंग (अंग्रेजी) (सिद्धांत) और (प्रैक्टिकल) 40 22 18 1 39
252 बढ़ईगीरी (सिद्धांत) 35 35 0 33 2
253 सौर ऊर्जा तकनीशियन (सिद्धांत) 7 7 0 0 7
255 कपड़े धोने की सेवाएं (सिद्धांत) 52 34 18 33 19
256 बेकरी और मिष्ठान्न (सिद्धांत) 268 169 99 31 237
257 वेल्डिंग प्रौद्योगिकी (सिद्धांत) 206 205 1 135 71
322 मुद्रलेखन (हिन्दी) सिद्धांत और व्यावहारिक 16 12 4 16 0
323 मुद्रलेखन theroy (अंग्रेजी) और व्यावहारिक 85 37 48 9 76
324 आशुलिपि SR.SEC.LEVEL (हिन्दी) (सिद्धांत और prac.) 44 23 21 44 0
325 आशुलिपि (अंग्रेजी) (THEO. और prac.) SR.SEC स्तर 88 40 48 11 77
326 सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस (SR.SEC.LEVEL) 145 52 93 34 111
329 आशुलिपि SR.SEC (उर्दू) (सिद्धांत और prac.). 10 8 2 10 0
356 हाउस कीपिंग (आवास सेवा) (सिद्धांत) 87 53 34 16 71
357 कैटरिंग मैनेजमैंट (सिद्धांत) 243 199 44 39 204
358 खाद्य प्रसंस्करण (सिद्धांत) 3 3 0 0 3
359 चलायें सैंटर मैनेजमैंट (सिद्धांत) 31 15 16 26 5
360 होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन (सिद्धांत) 9 9 0 3 6
361 मुर्गीपालन (सिद्धांत) 59 56 3 59 0
363 फल और सब्जियां (सिद्धांत) के संरक्षण 1 0 1 0 1
401 स्वास्थ्य देखभाल की मूल बातें 135 0 135 135 0
402 स्वास्थ्य और पर्यावरण 135 0 135 135 0
403 स्वास्थ्य शिक्षा 135 0 135 135 0
404 स्वास्थ्य विस्तार गतिविधियों 135 0 135 135 0
412 सचिवीय प्रक्रियाओं (सिद्धांत) 93 56 37 44 49
413 कार्यालय में कम्प्यूटर अनुप्रयोग (सिद्धांत) 93 56 37 44 49
414 व्यापार संचार 93 56 37 44 49
415 आशुलिपि लेखन (सिद्धांत और व्यावहारिक) 93 56 37 44 49
422 मुद्रलेखन (हिन्दी) (थ्योरी) और (प्रैक्टिकल) 25 21 4 23 2
423 मुद्रलेखन (अंग्रेजी) (सिद्धांत), (प्रैक्टिकल) 136 56 80 29 107
424 (हिन्दी) आशुलिपि (सिद्धांत) और व्यावहारिक 64 21 43 62 2
425 आशुलिपि (अंग्रेजी) (सिद्धांत) और व्यावहारिक 224 82 142 34 190
426 माध्यमिकRETARIAL.PRACTICE (वरिष्ठ माध्यमिक.LEVEL) 287 103 184 97 190
427 वर्ड प्रोसेसिंग SR.SEC.LEVEL (Eng.) (सिद्धांत) 138 33 105 46 92
430 एक्स - रे विभाग के लिए अभिविन्यास 31 19 12 11 20
431 विकिरण भौतिकी 31 19 12 11 20
432 मानव एनाटॉमी और फिजियोलॉजी 31 19 12 11 20
433 अंधेरे कमरे लेआउट और प्रथाओं 31 19 12 11 20
434 क्षेत्रीय रेडियोग्राफी और इसके विपरीत मीडिया 31 19 12 11 20
435 उन्नत इमेजिंग और विशेष DIAG प्रक्रियाओं 31 19 12 11 20
436 पुस्तकालयों: कार्यों और सेवाओं 472 195 277 431 41
437 पुस्तकालय सामग्री के संगठन 472 195 277 431 41
438 लाइब्रेरी के रिकॉर्ड 472 195 277 431 41
439 बाल को समझने 1897 131 1766 945 952
440 बचपन की देखभाल और EDU.PRINCIPAL और प्रक्रियाओं 1897 131 1766 945 952
441 और ORGN. एक बचपन की देखभाल और EDU.CENTRE माँग 1897 131 1766 945 952
445 बुनियादी जीवन विज्ञान 17 11 5 1 16
446 उम्र बढ़ने के पहलुओं 17 11 5 0 17
447 सामान्य देखभाल और बुजुर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं 17 11 5 0 17
448 बुजुर्गों के लिए योग 17 11 5 0 17
449 बुनियादी जीवन विज्ञान (सामुदायिक स्वास्थ्य) 2384 1783 601 2039 345
450 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या 2384 1782 602 2038 346
451 रोकथाम और बीमारियों के प्रबंधन 2384 1782 602 2038 346
452 हमारे स्वास्थ्य 85 70 15 84 1
453 कृषि एवं पशुपालन 85 70 15 84 1
454 ग्रामीण अभियंत्रण 85 70 15 84 1
455 हमारे घर का माहौल 85 70 15 84 1
464 मुद्रलेखन SR.SEC.LEVEL (उर्दू) (सिद्धांत) 13 10 3 3 10
601 घर तारों और विद्युत उपकरणों की मरम्मत 75 75 0 67 8
602 मोटर और ट्रांसफार्मर REWINDING 19 19 0 18 1
604 T.V.REPAIRING 10 10 0 10 0
605 काटने और सिलाई 4674 20 4654 4609 65
606 ड्रेस मेंकिग 371 4 367 309 62
607 पुस्तकालय परिचर 11 4 7 11 0
608 बुनियादी कंप्यूटिंग (सिद्धांत) में certficate 908 261 647 185 723
611 नलसाजी 126 125 1 75 51
612 नलसाजी 4269 23 4246 4043 226
613 डेस्क टॉप पब्लिशिंग में प्रमाणपत्र (CDTP) 282 93 189 65 217
614 योग 387 156 231 341 46
615 सुरक्षा सेवाओं में प्रमाणपत्र (सीएसएस) 1334 1257 77 1329 5
616 CERT.IN कम्प्यूटर हार्डवेयर विधानसभा और रखरखाव 395 369 26 153 242
620 निर्माण पर्यवेक्षण (सिविल) 121 118 3 67 54
621 VERMICOMPOSING में प्रमाणपत्र 1 1 0 1 0
622 वेब डिजाइनिंग (सिद्धांत) 17 8 9 3 14
626 आग की रोकथाम और औद्योगिक सुरक्षा 93 92 1 93 0
628 भारतीय कढ़ाई में प्रमाणपत्र 42 0 42 41 1
631 कंप्यूटर और कार्यालय अनुप्रयोगों 11 5 6 8 3
632 कंप्यूटर और कार्यालय अनुप्रयोगों 111 28 83 1 110
701 घर तारों और विद्युत उपकरणों की मरम्मत 2000 1984 16 1319 681
702 मोटर और ट्रांसफार्मर REWINDING 2000 1984 16 1319 681
703 मरम्मत और रेडियो टेप रिकॉर्डर 14 14 0 6 8
704 T.V.REPAIRING 14 14 0 6 8
705 काटने और सिलाई 1268 43 1225 1149 119
706 ड्रेस मेंकिग 1268 43 1225 1149 119
707 पुस्तकालय परिचर 8 6 2 8 0
708 लाइब्रेरी क्लर्क (मॉड्यूल-II) 8 6 2 8 0
709 प्रशीतन 467 466 1 221 246
710 एयर कंडीशनिंग 467 466 1 221 246
711 बुनियादी कंप्यूटिंग कौशल 1767 857 910 528 1239
712 कम्प्यूटर ऍप्लिकेशन्स 1767 857 910 528 1239
713 दो व्हीलर तंत्र में प्रमाण पत्र 31 31 0 18 13
718 होम्योपैथी के लिए परिचय 409 289 118 288 121
719 वितरण होम्योपैथी के लिए परिचय 409 289 118 288 121
721 आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों का परिचय 69 56 13 68 1
722 आयुर्वेद में विभिन्न उपचारों का परिचय 69 56 13 68 1
723 तंत्र में चार व्हीलर चेसिस 164 164 0 144 20
724 चार व्हीलर ENGINE तंत्र 164 164 0 144 20

राज्य वार वोकेशनल 2011-12 प्रवेश

राज्य का नाम संपूर्ण
51 आंध्र प्रदेश 179
52 असम 178
53 बिहार 960
54 गुजरात 97
55 हरियाणा 1048
56 हिमाचल प्रदेश 862
57 जम्मू व कश्मीर 293
58 कर्नाटक 400
59 केरल 1536
60 मध्य प्रदेश 1731
61 महाराष्ट्र 506
62 मणिपुर 0
63 शिलांग 0
64 नागालैंड 0
65 उड़ीसा 356
66 पंजाब 795
67 राजस्थान 6879
69 तमिलनाडु 474
70 त्रिपुरा 137
71 उत्तर प्रदेश 3992
72 पश्चिम बंगाल 694
73 निकोबार द्वीप और 0
74 अरूणाचल PRADES 0
75 चंडीगढ़ 258
76 झारखंड 408
78 गोवा 12
79 छत्तीसगढ 355
81 पांडिचेरी 96
84 उत्तराखंड 165
95 दुबई ( संयुक्त अरब अमीरात .) 0
99 दिल्ली 3943
  संपूर्ण 26354

महत्वपूर्ण लिंक