शैक्षणिक नामांकन रिपोर्ट: वर्ष 2009-10

कुल शैक्षणिक 2009-10 प्रवेश

लिंग माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक संपूर्ण %
Boys 148329 145829 294158 70.09
Girls 65008 60536 125544 29.91
संपूर्ण 213337 206365 419702 100.00

श्रेणी समझदार शैक्षणिक 2009-10 प्रवेश

कोर्स सामान्य SC ST EX_SER HANDI अन्य पिछड़ा वर्ग संपूर्ण
माध्यमिक 148292 27318 16642 259 1166 19660 213337
वरिष्ठ माध्यमिक 153644 23673 11903 209 853 16083 206365
संपूर्ण - - - - - - 419702

धर्म समझदार शैक्षणिक 2009-10 प्रवेश

कोर्स हिन्दू मुसलमान ईसाई सिख जैन Budhist पारसी यहूदियों संपूर्ण
माध्यमिक 165329 23463 16916 5976 209 1393 37 14 213337
वरिष्ठ माध्यमिक 166517 18700 13974 5708 230 1204 30 02 206365
संपूर्ण 331846 42163 30980 11684 439 2597 67 16 419702

क्षेत्र समझदार शैक्षणिक 2009-10 प्रवेश

क्षेत्र माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक संपूर्ण %
हैदराबाद 3142 11914 15056 3.57
PUNE 11318 5428 14746 3.97
कोलकाता 25969 17287 43256 10.27
गुवाहाटी 15298 9872 25170 5.97
चंडीगढ़ 31669 35982 67651 16.06
कोच्चि 8220 8230 16450 3.90
दिल्ली 55700 61177 117109 28.31
एनआईओएस मुख्यालय 1281 2181 3462 0.82
JAIPUR 7213 5127 12340 2.93
PATNA 12494 15364 27858 6.61
ALLAHABAD 11105 11746 22851 5.42
भोपाल 13191 6170 19361 4.59
DEHRADUN 16737 15887 32624 7.74
संपूर्ण 213337 206365 419702 100.00

मध्यम समझदार शैक्षणिक 2009-10 प्रवेश

क्षेत्र माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक संपूर्ण %
हिन्दी 142107 118390 260497 62.07
अंग्रेजी 58731 87403 146134 34.70
मराठी 1675 - 1675 0.40
तेलुगु 1511 - 1511 0.36
उर्दू 1444 572 2016 0.48
गुजरातI 768 - 768 0.18
मलयालम 6651 - 6651 1.58
उड़िया 450 - 450 0.11
संपूर्ण 213337 206365 419702 100.00

आयु समझदार शैक्षणिक 2009-10 प्रवेश

आयु - सीमा संपूर्ण %
14 - 20 301533 71.84
21 - 25 71491 16.98
26 - 30 24202 5.75
31 - 35 11676 2.77
36 - 40 5816 1.38
41 - 45 3023 0.72
46 - 50 1372 0.33
50 से ऊपर 589 0.14
संपूर्ण 419702 -

स्ट्रीम सी और शैक्षणिक 2009-10 प्रवेश डी

ऑनलाइन स्ट्रीम नर महिला संपूर्ण %
स्ट्रीम C 710 318 1028 46.24
स्ट्रीम D 851 344 1195 53.76
संपूर्ण 1561 662 2223 100.00

पिछले 3 वर्षों के दौरान (डी) विकलांग वार नामांकन

विकलांगता 2009-10 2008-09 2007-08
शैक्षिक व्यावसायिक शैक्षिक व्यावसायिक शैक्षिक व्यावसायिक
लोको मोटर 1337 N/A 7695 N/A 3136 N/A
नेत्रहीन 196 N/A 283 N/A 388 N/A
सुनवाई बिगड़ा 842 N/A 601 N/A 657 N/A
कुष्ठ रोग ठीक 181 N/A 133 N/A 140 N/A
मानसिक रूप से मंद 566 N/A 710 N/A 806 N/A
मानसिक 107 N/A 133 N/A 196 N/A
विभिन्न 338 N/A 1260 N/A 1146 N/A
सेरेब्रल पाल्सी 2826 N/A 1576 N/A 1050 N/A
शिक्षा 1199 N/A 992 N/A 770 N/A

राज्य वार शैक्षणिक 2009-10 प्रवेश

कोड ST_NAME ऑफ़लाइन ऑनलाइन स्ट्रीम A ऑनलाइन स्ट्रीम N ऑनलाइन स्ट्रीम B TOT_माध्यमिक TOT_SRC संपूर्ण
माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
01 आंध्र प्रदेश 490 4792 133 1543 207 1981 304 1997 1134 10313 11447
37 आंध्र प्रदेश (तेलुगु Medium) 793 0 143 0 411 0 164 0 1511 0 1511
38 आंध्र प्रदेश (उर्दू Medium) 0 0 0 2 0 3 0 0 0 5 5
08 कर्नाटक 254 902 56 420 64 211 0 11 374 1544 1918
38 कर्नाटक 3 0 1 0 1 0 0 0 5 0 5
45 कर्नाटक (SAIED) 106 47 11 4 1 1 0 0 118 52 170
28 गोवा 1399 429 1374 626 191 114 1 1 2965 1170 4135
11 महाराष्ट्र 4774 2688 1398 1160 306 346 10 33 6488 4227 10715
36 महाराष्ट्र (मराठी Medium) 1431 0 200 0 44 0 0 0 1675 0 1675
38 महाराष्ट्र (उर्दू Medium) 105 21 50 9 9 1 0 0 164 31 195
45 महाराष्ट्र (SAIED) 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3
23 अंडमान एवं निकोबार ISLANDS 1438 1309 79 73 9 32 2 0 1528 1414 2942
15 उड़ीसा 2539 939 2759 1650 1941 934 1860 1062 9099 4585 13684
41 उड़ीसा 241 0 33 0 176 0 0 0 450 0 450
45 उड़ीसा (SAIED) 200 0 15 0 114 0 13 0 342 0 342
18 सिक्किम 1040 522 529 583 56 72 0 1 1625 1178 2803
22 पश्चिम बंगाल 5078 3880 5444 4223 1325 1392 577 289 12424 9784 22208
38 पश्चिम बंगाल (उर्दू Medium) 40 45 26 23 9 12 2 1 77 81 158
45 पश्चिम बंगाल (SAIED) 423 214 1 29 0 2 0 0 424 245 669
24 अरूणाचल प्रदेश 1619 838 687 333 39 27 0 0 2345 1198 3543
02 असम 1222 942 369 668 320 185 27 81 1938 1876 3814
12 मणिपुर 1285 838 555 467 192 161 744 489 2776 1955 4731
13 मेघालय 1481 41 23 18 213 3 1 7 1718 69 1787
30 मिजोरम 973 795 1269 1229 580 779 26 36 2848 2839 5687
14 नागालैंड 1382 625 555 516 634 279 73 37 2644 1457 4101
20 त्रिपुरा 352 181 302 168 375 127 0 2 1029 478 1507
25 चंडीगढ़ 331 164 895 273 200 130 11 63 1437 630 2067
05 हरियाणा 4142 3127 18802 22208 7019 7700 660 1424 30623 34459 65082
38 हरियाणा (उर्दू Medium) 35 1 109 1 2 1 0 0 146 3 149
45 हरियाणा (SAIED) 23 0 149 0 53 0 14 0 239 0 239
06 हिमाचल प्रदेश 1685 4150 1977 4790 703 1913 102 187 4467 11040 15507
07 जम्मू व कश्मीर 486 668 176 365 62 75 0 1 724 1109 1833
38 जम्मू व कश्मीर 0 0 47 0 25 2 0 0 72 2 74
16 पंजाब 1818 364 1246 244 401 123 41 131 3506 862 4368
45 पंजाब (SAIED) 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
09 केरल 601 2919 311 3360 113 1284 8 118 1033 7681 8714
40 केरल 3908 0 2364 0 360 0 19 0 6651 0 6651
35 लक्षद्वीप 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 16
31 पुडुचेरी 0 1 1 0 0 2 0 2 1 5 6
19 तमिलनाडु 322 317 93 90 23 37 1 9 439 453 892
45 तमिलनाडु (SAIED) 88 66 5 6 3 3 0 0 96 75 171
27 दिल्ली 3990 4227 29603 27901 6391 8122 1803 2763 41787 43013 84800
38 दिल्ली (उर्दू Medium) 35 37 326 221 35 45 6 1 402 304 706
45 दिल्ली (SAIED) 823 674 73 91 30 29 2 0 928 794 1722
32 A.P.O 6 80 0 0 0 1 0 0 6 81 87
96 नेपाल 547 932 50 58 293 563 0 11 890 1564 2454
45 संयुक्त अरब अमीरात (SAIED) 20 12 0 0 0 0 0 0 20 12 32
95 संयुक्त अरब अमीरात 353 505 0 0 10 17 2 2 365 524 889
04 गुजरात 664 498 139 180 61 131 61 116 925 925 1850
38 गुजरात (उर्दू Medium) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
39 गुजरात (गुजरातi Medium) 398 0 301 0 37 0 32 0 768 0 768
17 राजस्थान 1814 1324 1224 1396 984 684 1505 798 5527 4202 9729
38 राजस्थान (उर्दू Medium) 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
03 बिहार 4884 6243 2912 4300 1721 1387 785 1995 10302 13925 24227
38 बिहार (उर्दू Medium) 48 0 12 0 6 0 0 0 66 0 66
45 बिहार (SAIED) 244 0 0 0 0 0 0 0 244 0 244
26 झारखंड 1150 962 244 218 178 166 10 93 1582 1439 3021
45 झारखंड (SAIED) 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300
21 उत्तर प्रदेश 7737 6681 4573 7139 1512 1947 8361 7510 22183 23277 45460
38 उत्तर प्रदेश (उर्दू Medium) 74 109 18 0 11 0 20 13 123 122 245
45 उत्तर प्रदेश (SAIED) 136 1 4 0 0 0 0 0 140 1 141
29 छत्तीसगढ 950 473 826 538 617 325 282 122 2675 1458 4133
10 मध्य प्रदेश 4725 2272 2766 1248 1032 571 1698 597 10221 4688 14909
38 मध्य प्रदेश (उर्दू Medium) 82 23 3 0 2 1 0 0 87 24 111
45 मध्य प्रदेश(SAIED) 191 0 0 0 0 0 17 0 208 0 208
34 उत्तराखंड 3681 3625 2609 2811 472 889 1651 1851 8413 9176 17589
45 उत्तराखंड (SAIED) 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
38 उत्तरांचल (उर्दू Medium) 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2

विषयवार शैक्षणिक 2009-10 प्रवेश

माध्यमिक

विषय संपूर्ण
201 हिन्दी 154809
202 अंग्रेजी 189961
203 बंगाली 1978
204 मराठी 3260
205 तेलुगु 2518
206 उर्दू 3606
207 गुजराती 1117
208 कन्नड़ 179
209 संस्कृत 8403
210 पंजाबी 3869
211 गणित 125069
212 विज्ञान विज्ञान / टेक और. 137387
213 सामाजिक विज्ञान 166132
214 अर्थशास्त्र 71487
215 व्यापार अध्ययन 55373
216 गृह विज्ञान 86621
219 वर्ड प्रोसेसिंग (इंग्लैंड) 83307
222 मनोविज्ञान 8959
223 IND.CUL. &HER. 22919
225 चित्रकारी 15859
228 असमी 402
231 नेपाली 3494
232 मलयालम 7024
233 उड़िया 8574
235 अरबी 491
236 फारस की 13
237 तमिल 448

वरिष्ठ माध्यमिक

विषय संपूर्ण
301 हिन्दी 137519
302 अंग्रेजी 185892
306 उर्दू 2313
309 संस्कृत 2008
311 गणित 58391
312 भौतिकी 59555
313 CHEMISTRY 58648
314 जीवविज्ञान 31429
315 इतिहास 66751
316 भूगोल 29121
317 POL.SCIENCE 83976
318 अर्थशास्त्र 62283
319 BUS.STUDIES/COMMERCE 44703
320 लेखाकर्म 29538
321 गृह विज्ञान 61670
327 वर्ड प्रोसेसिंग (इंग्लैंड) 79711
328 मनोविज्ञान 8147
330 कंप्यूटर विज्ञान 14829
331 समाज शास्त्र 53055
332 चित्रकारी 21842
335 जन संपर्क 2461

महत्वपूर्ण लिंक