I. परीक्षा प्रोफाइल: वोकेशनल

परीक्षा व्यावसायिक
दिखाई दिया प्रमाणित %
मई-00 5654 3670 64.91
नवम्बर-00 3154 2126 67.41
मई -01 5206 2680 51.48
नवम्बर-01 6250 3997 63.95
मई-02 8766 5795 66.11
नवम्बर-02 4969 3671 73.88
मई-03 12293 8251 67.12
नवम्बर-03 5466 3536 64.69
मई-04 12730 7254 56.98
नवम्बर-04 8622 5220 60.54
जून-05 13073 8006 61.24
अक्टूबर-05 9423 5676 60.24
अप्रैल-06 10803 6155 56.97
अक्टूबर-06 10781 6265 58.11
अप्रैल-07 10367 6343 61.18
अक्टूबर-07 10634 6279 58.11
अप्रैल-08 11604 6818 61.18
अक्टूबर-08 11537 6966 59.04
अप्रैल-09 12192 7395 -
अक्टूबर-09 10424 6043 -
अप्रैल-10 10888 6937 -
अक्टूबर-10 12734 7273 -
अप्रैल-11 11081 5927 -
अक्टूबर-11 12752 6227 -
अप्रैल-12 13226 8593 -

महत्वपूर्ण लिंक