वोकेशनल प्रमाणन रिपोर्ट: वर्ष 2011-12

कुल वोकेशनल परीक्षा परिणाम / 2011-12 स्थिति

परीक्षा नर महिला व्यावसायिक %
दिखाई दिया प्रमाणित दिखाई दिया प्रमाणित दिखाई दिया प्रमाणित
अप्रैल / मई 5258 2536 5823 3391 11081 5927 54.50
अक्टूबर / नवम्बर 4985 2230 7767 3997 12752 6227 48.83
संपूर्ण 10243 4766 13690 7388 23833 12254 -

क्षेत्र वार वोकेशनल April-2011/October-2011 परिणाम

क्षेत्र अप्रैल / मई-2011 Oct./Nov-2011
दिखाई दिया प्रमाणित % दिखाई दिया प्रमाणित %
हैदराबाद 344 223 64.83 36 19 52.78
PUNE 335 276 82.39 196 148 75.51
कोलकाता 158 100 63.29 184 103 55.98
गुवाहाटी 65 46 70.77 63 34 53.97
चंडीगढ़ 1547 567 36.65 1824 675 37.01
कोच्चि 1372 852 62.10 800 428 53.50
दिल्ली 2174 1311 60.30 2754 1540 55.92
JAIPUR 1449 491 33.89 3589 1358 37.84
PATNA 567 387 68.25 608 426 70.07
ALLAHABAD 955 600 62.83 948 427 45.04
भोपाल 916 505 55.13 1093 712 65.14
DEHRADUN 937 397 42.37 491 305 62.12
भुवनेश्वर 210 130 61.90 83 16 19.28
विशाखापत्तनम 52 42 80.77 12 11 91.67
बेंगलुरु NIL NIL NIL 71 25 35.21
संपूर्ण 11081 5927 54.50 12752 6227 48.83

राज्य वार वोकेशनल परिणाम April-2011/October-2011

राज्य राज्य का नाम अप्रैल / मई-2011 October/November-2011
दिखाई दिया प्रमाणित % दिखाई दिया प्रमाणित %
51 आंध्र प्रदेश 106 77 72.64 48 30 62.50
52 असम 56 38 67.86 63 34 53.97
53 बिहार 446 310 69.51 495 351 70.91
54 गुजरात 190 91 47.89 62 46 74.19
55 हरियाणा 397 249 62.72 543 295 54.33
56 हिमाचल प्रदेश 667 228 34.18 718 263 36.63
57 जम्मू व कश्मीर 86 20 23.26 169 85 50.30
58 कर्नाटक 290 188 64.83 71 25 35.21
59 केरल 1059 602 56.85 573 266 46.42
60 मध्य प्रदेश 713 423 59.47 791 495 62.58
61 महाराष्ट्र 309 257 83.17 196 148 75.51
62 मणिपुर NIL NIL NIL NIL NIL NIL
63 शिलांग NIL NIL NIL NIL NIL NIL
64 नागालैंड NIL NIL NIL NIL NIL NIL
65 उड़ीसा 210 129 61.90 83 16 19.28
66 पंजाब 470 157 33.40 566 175 30.92
67 राजस्थान 1259 400 31.85 3527 1311 37.20
69 तमिलनाडु 215 158 73.95 227 162 71.37
70 त्रिपुरा 9 9 100.00 NIL NIL NIL
71 उत्तर प्रदेश 2143 1201 56.14 1823 971 53.43
72 पश्चिम बंगाल 158 99 63.29 184 102 55.98
73 निकोबार द्वीप और NIL NIL NIL NIL NIL NIL
74 अरूणाचल प्रदेश NIL NIL NIL NIL NIL NIL
75 चंडीगढ़ 90 37 41.11 132 36 27.27
76 झारखंड 121 77 64.46 115 77 66.96
78 गोवा 26 20 76.92 NIL NIL NIL
79 छत्तीसगढ 203 81 40.39 302 220 73.18
81 पांडिचेरी 99 92 93.94 NIL NIL NIL
84 उत्तराखंड 85 45 53.49 84 45 53.57
95 दुबई (यूएई) NIL NIL NIL NIL NIL NIL
99 दिल्ली 1674 939 56.06 1980 1074 54.29
संपूर्ण 11081 5927 54.50 12752 6227 48.83

व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा अप्रैल 2011 में विषय वार पास प्रतिशतता

विषय कोड कोर्स दिखाई दिया उत्तीर्ण %
218 टाइपराइटिंग (अंग्रेज़ी) 1 0 0.00
252 बढ़ईगीरी 13 13 100.00
255 कपड़े धोने की सेवाएं 95 86 90.53
256 बेकरी और मिष्ठान्न 138 130 94.20
257 वेल्डिंग प्रौद्योगिकी 78 66 84.62
322 मुद्रलेखन (हिन्दी) 3 0 0.00
323 मुद्रलेखन (अंग्रेज़ी) 58 26 44.83
324 आशुलिपि (हिन्दी) 13 8 61.54
325 आशुलिपि (अंग्रेजी) 17 6 35.29
326 सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 55 47 85.45
327 वर्ड प्रोसेसिंग (अंग्रेज़ी) 126 91 72.22
353 कस्तूरा मशरूम ठेस. टेक. 5 3 60.00
356 हाउस कीपिंग (आवास सेवा) 63 47 74.60
357 मैनेजमैंट कैटरिंग 136 112 82.35
358 खाद्य प्रसंस्करण 1 1 100.00
359 सेंटर प्रबंधन 9 9 100.00
360 होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन 3 3 100.00
363 फल एवं सब्जियों के संरक्षण 2 2 100.00
401 स्वास्थ्य देखभाल की मूल बातें 106 84 79.25
402 स्वास्थ्य और पर्यावरण 106 83 78.30
403 स्वास्थ्य शिक्षा 106 81 76.42
404 स्वास्थ्य विस्तार गतिविधियों 106 78 73.58
412 सचिवीय प्रक्रियाओं 45 38 84.44
413 कार्यालय में कम्प्यूटर अनुप्रयोगों 45 37 82.22
414 व्यापार संचार 45 34 75.56
415 आशुलिपि लेखन 48 12 25.00
422 मुद्रलेखन (हिन्दी) 2 2 100.00
423 मुद्रलेखन (अंग्रेज़ी) 14 10 71.43
424 आशुलिपि (हिन्दी) 24 7 29.17
425 आशुलिपि (अंग्रेजी) 130 100 76.92
426 SECRETARIAL.PRACTICE 151 137 90.73
427 वर्ड प्रोसेसिंग (अंग्रेज़ी) 134 126 94.03
430 एक्स - रे विभाग के लिए अभिविन्यास 25 19 76.00
431 विकिरण भौतिकी 26 17 65.38
432 मानव एनाटॉमी और फिजियोलॉजी 39 25 64.10
433 अंधेरे कमरे लेआउट और प्रथाओं 35 30 85.71
434 क्षेत्रीय रेडियोग्राफी और इसके विपरीत मीडिया 35 26 74.29
435 उन्नत इमेजिंग और विशेष DIAG प्रक्रियाओं 39 28 71.79
436 पुस्तकालयों: कार्यों और सेवाओं 342 240 70.18
437 पुस्तकालय सामग्री के संगठन 327 219 66.97
438 लाइब्रेरी के रिकॉर्ड 323 237 73.37
439 बाल को समझने 939 776 82.64
440 बचपन की देखभाल और EDU.PRINCIPAL और processe 931 779 83.67
441 ORGN और माँग एक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और EDU.CENT 934 779 83.40
445 बुनियादी जीवन विज्ञान 2 1 50.00
446 उम्र बढ़ने के पहलुओं 1 1 100.00
447 सामान्य देखभाल और बुजुर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं 1 1 100.00
448 बुजुर्गों के लिए योग 1 0 0.00
449 बुनियादी जीवन विज्ञान 1328 894 67.32
450 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या 1294 963 74.42
451 रोकथाम और बीमारियों के प्रबंधन 1288 966 75.00
601 घर तारों और बिजली के उपकरणों REPAIRIN 65 55 84.62
602 मोटर और ट्रांसफार्मर REWINDING 7 0 0.00
605 काटने और सिलाई 1410 469 33.26
606 ड्रेस मेंकिग 160 104 65.00
608 बुनियादी कंप्यूटिंग में certficate 268 98 36.57
611 नलसाजी 63 52 82.54
612 ब्यूटी कल्चर 535 379 70.84
613 डेस्क टॉप पब्लिशिंग में प्रमाणपत्र (CDTP) 128 86 67.19
614 योग 222 113 50.90
615 सुरक्षा सेवाओं में प्रमाणपत्र (सीएसएस) 623 209 33.55
616 CERT.IN कम्प्यूटर हार्डवेयर विधानसभा और Maintenan 165 103 62.42
617 जीवन विज्ञान में प्रमाण पत्र 4 3 75.00
622 वेब डिजाइनिंग (सिद्धांत) 5 5 100.00
626 आग की रोकथाम और सुरक्षा औद्योगिक 80 39 48.75
628 भारतीय कढ़ाई में प्रमाणपत्र 13 12 92.31
701 घर तारों और बिजली के उपकरणों REPAIRIN 992 556 56.05
702 मोटर और ट्रांसफार्मर REWINDING 881 436 49.49
703 मरम्मत और रेडियो टेप रिकॉर्डर 18 16 88.89
704 T.V.REPAIRING 21 15 71.43
705 काटने और सिलाई 513 406 79.14
706 ड्रेस मेंकिग 492 415 84.35
707 पुस्तकालय और समाज और पुस्तकालय संगठन 8 2 25.00
708 वर्गीकरण कैटलॉग और LIB.ORGANISATION 7 3 42.86
709 प्रशीतन 275 206 74.91
710 एयर कंडीशनिंग 214 170 79.44
711 बुनियादी कंप्यूटिंग कौशल 805 375 46.58
712 कम्प्यूटर ऍप्लिकेशन्स 860 266 30.93
713 दो व्हीलर तंत्र में प्रमाण पत्र 30 19 63.33
718 होम्योपैथी के लिए परिचय 158 84 53.16
719 वितरण होम्योपैथी के लिए परिचय 147 81 55.10
723 तंत्र में चार व्हीलर चेसिस 65 50 76.92
724 चार व्हीलर ENGINE तंत्र 22 11 50.00
802 जन स्वास्थ्य 29 14 48.28

व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा अक्टूबर 2011 में विषय वार पास प्रतिशतता

विषय कोड कोर्स दिखाई दिया उत्तीर्ण %
218 टाइपराइटिंग (अंग्रेज़ी) 3 1 33.33
252 बढ़ईगीरी 1 1 100.00
254 बायो गैस ऊर्जा तकनीशियन 10 8 80.00
255 कपड़े धोने की सेवाएं 9 8 88.89
256 बेकरी और मिष्ठान्न 61 56 91.80
257 वेल्डिंग प्रौद्योगिकी 36 31 86.11
322 मुद्रलेखन (हिन्दी) 2 1 50.00
323 मुद्रलेखन (अंग्रेज़ी) 33 16 48.48
324 आशुलिपि (हिन्दी) 1 1 100.00
325 आशुलिपि (अंग्रेजी) 37 22 59.46
326 सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 54 28 51.85
327 वर्ड प्रोसेसिंग (अंग्रेज़ी) 137 103 75.18
351 संयंत्र - रक्षा 3 3 100.00
356 हाउस कीपिंग (आवास सेवा) 23 19 82.61
357 मैनेजमैंट कैटरिंग 54 43 79.63
358 खाद्य प्रसंस्करण 9 9 100.00
359 सेंटर प्रबंधन 2 2 100.00
401 स्वास्थ्य देखभाल की मूल बातें 47 23 48.94
402 स्वास्थ्य और पर्यावरण 47 24 51.06
403 स्वास्थ्य शिक्षा 45 23 51.11
404 स्वास्थ्य विस्तार गतिविधियों 44 21 47.73
412 सचिवीय प्रक्रियाओं 11 7 63.64
413 कार्यालय में कम्प्यूटर अनुप्रयोगों 11 8 72.73
414 व्यापार संचार 14 10 71.43
415 आशुलिपि लेखन 21 9 42.86
422 मुद्रलेखन (हिन्दी) 2 2 100.00
423 मुद्रलेखन (अंग्रेज़ी) 53 34 64.15
424 आशुलिपि (हिन्दी) 2 1 50.00
425 आशुलिपि (अंग्रेजी) 130 57 43.85
426 SECRETARIAL.PRACTICE 127 53 41.73
427 वर्ड प्रोसेसिंग (अंग्रेज़ी) 56 27 48.21
430 एक्स - रे विभाग के लिए अभिविन्यास 12 4 33.33
431 विकिरण भौतिकी 11 3 27.27
432 मानव एनाटॉमी और फिजियोलॉजी 18 9 50.00
433 अंधेरे कमरे लेआउट और प्रथाओं 16 7 43.75
434 क्षेत्रीय रेडियोग्राफी और इसके विपरीत मीडिया 18 4 22.22
435 उन्नत इमेजिंग और विशेष DIAG प्रक्रियाओं 18 5 27.78
436 पुस्तकालयों: कार्यों और सेवाओं 270 163 60.37
437 पुस्तकालय सामग्री के संगठन 269 163 60.59
438 लाइब्रेरी के रिकॉर्ड 263 167 63.50
439 बाल को समझने 873 679 77.78
440 बचपन की देखभाल और EDU.PRINCIPAL और processe 858 698 81.35
441 ORGN और माँग एक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और EDU.CENT 860 708 82.33
442 घर स्वास्थ्य 67 49 73.13
443 कृषि (INCLUD. पशुपालन और poultr 63 51 80.95
444 यांत्रिकी, ऊर्जा और पर्यावरण 61 49 80.33
449 बुनियादी जीवन विज्ञान 1282 966 75.35
450 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या 1215 919 75.64
451 रोकथाम और बीमारियों के प्रबंधन 1214 981 80.81
601 घर तारों और बिजली के उपकरणों REPAIRIN 17 4 23.53
602 मोटर और ट्रांसफार्मर REWINDING 1 0 0.00
605 काटने और सिलाई 3662 1259 34.38
606 ड्रेस मेंकिग 163 128 78.53
608 बुनियादी कंप्यूटिंग में certficate 488 250 51.23
611 नलसाजी 21 8 38.10
612 ब्यूटी कल्चर 585 484 82.74
613 डेस्क टॉप पब्लिशिंग में प्रमाणपत्र (CDTP) 111 35 31.53
614 योग 222 161 72.52
615 सुरक्षा सेवाओं में प्रमाणपत्र (सीएसएस) 500 99 19.80
616 CERT.IN कम्प्यूटर हार्डवेयर विधानसभा और Maintenan 191 75 39.27
621 VERMICOMPOSING में प्रमाणपत्र 2 0 0.00
622 वेब डिजाइनिंग (सिद्धांत) 12 0 0.00
626 आग की रोकथाम और सुरक्षा औद्योगिक 60 45 75.00
628 भारतीय कढ़ाई में प्रमाणपत्र 4 2 50.00
631 कंप्यूटर और कार्यालय अनुप्रयोगों 1 0 0.00
701 घर तारों और बिजली के उपकरणों REPAIRIN 937 420 44.82
702 मोटर और ट्रांसफार्मर REWINDING 889 427 48.03
703 मरम्मत और रेडियो टेप रिकॉर्डर 5 4 80.00
704 T.V.REPAIRING 6 6 100.00
705 काटने और सिलाई 492 386 78.46
706 ड्रेस मेंकिग 488 410 84.02
707 पुस्तकालय और समाज और पुस्तकालय संगठन 2 0 0.00
708 वर्गीकरण कैटलॉग और LIB.ORGANISATION 1 0 0.00
709 प्रशीतन 246 184 74.80
710 एयर कंडीशनिंग 258 217 84.11
711 बुनियादी कंप्यूटिंग कौशल 721 189 26.21
712 कम्प्यूटर ऍप्लिकेशन्स 813 121 14.88
713 दो व्हीलर तंत्र में प्रमाण पत्र 1 0 0.00
718 होम्योपैथी के लिए परिचय 192 135 70.31
719 वितरण होम्योपैथी के लिए परिचय 177 123 69.49
723 तंत्र में चार व्हीलर चेसिस 89 47 52.81
724 चार व्हीलर ENGINE तंत्र 65 43 66.15
802 जन स्वास्थ्य 13 1 7.69

महत्वपूर्ण लिंक