शैक्षणिक प्रमाणन रिपोर्ट: वर्ष 2009-10

कुल शैक्षणिक परीक्षा / 2009-10 परिणाम

परीक्षा माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित दिखाई दिया प्रमाणित
अप्रैल / मई 204167 75710 204383 74157
अक्टूबर / नवम्बर 110536 45029 113187 40736

अप्रैल 2009 की परीक्षा में लिंग प्रदर्शन बुद्धिमान

लिंग माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
नर 140773 50447 35.84 143807 50461 35.09
महिला 63394 25263 39.85 60576 23696 39.12
संपूर्ण 204167 75710 37.08 204383 74157 36.28

अक्टूबर 2009 की परीक्षा में लिंग प्रदर्शन बुद्धिमान

लिंग माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
नर 77309 31286 40.47 81206 28739 35.39
महिला 33227 13743 41.36 31981 11997 37.51
संपूर्ण 110536 45029 40.74 113187 40736 35.99

माध्यमिक स्तर पर मध्यम प्रदर्शन बुद्धिमान

मध्यम अप्रैल 2009 परीक्षा अक्टूबर 2009 परीक्षा
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
हिंदी 134083 47147 23.09 76226 31303 28.32
अंग्रेज़ी 57855 25130 12.31 29662 11893 10.76
मराठी 1879 845 0.41 631 271 0.25
तेलुगु 1512 259 0.13 294 241 0.22
उर्दू 1414 700 0.34 648 322 0.29
गुजराती 475 187 0.09 174 89 0.08
मलयालम 6949 1442 0.71 2901 910 0.82

वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर मध्यम समझदार प्रदर्शन

मध्यम अप्रैल 2009 परीक्षा अक्टूबर 2009 परीक्षा
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
हिंदी 120969 40337 19.74 67198 23103 20.90
अंग्रेज़ी 82908 33663 16.47 45693 17533 15.86
उर्दू 506 157 0.08 296 100 0.27

क्षेत्र समझदार परिणाम परीक्षा अप्रैल - 2009

क्षेत्र माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
हैदराबाद 2636 807 30.61 7180 4968 69.19
PUNE 14607 5651 38.69 7181 2430 33.84
कोलकाता 20913 10394 49.70 15791 6821 43.20
गुवाहाटी 14697 5781 39.33 10819 3486 32.22
चंडीगढ़ 38218 12408 32.47 40853 12471 30.53
कोच्चि 8505 2072 24.36 5821 1300 22.33
दिल्ली 55451 16886 30.45 64330 19967 31.04
एनआईओएस मुख्यालय 898 346 38.53 1717 717 41.76
JAIPUR 8082 2513 31.09 4889 1670 34.16
PATNA 9062 4277 47.20 18189 10134 55.71
ALLAHABAD 7018 3749 5.42 9017 4132 45.82
भोपाल 9759 4619 47.33 4283 1591 37.15
DEHRADUN 14320 6207 43.34 14313 4470 31.23
संपूर्ण 204167 75710 37.08 204383 74157 36.28

क्षेत्र समझदार परिणाम अक्टूबर 2009 परीक्षा

क्षेत्र माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
हैदराबाद 1016 521 51.28 3953 1944 49.17
PUNE 5797 1924 33.19 2890 788 27.26
कोलकाता 11887 4827 40.60 8924 2754 30.86
गुवाहाटी 8082 2795 34.58 5825 2235 38.36
चंडीगढ़ 18072 6349 35.13 21396 7052 32.95
कोच्चि 3643 1140 31.29 2982 708 23.74
दिल्ली 29177 10310 35.33 36560 12125 33.16
एनआईओएस मुख्यालय 314 109 34.17 610 247 40.49
JAIPUR 4821 2296 47.62 2871 1118 38.94
PATNA 2727 1557 57.09 6029 3688 61.17
ALLAHABAD 6832 3875 56.71 7774 3852 49.55
भोपाल 6415 2748 42.83 3075 993 32.29
DEHRADUN 11753 6578 55.96 10298 3232 31.38
संपूर्ण 110536 45029 40.73 113187 40736 35.99

माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा में विषय वार पास प्रतिशतता

अप्रैल 2009 परीक्षा
विषय कोड विषय दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
201 हिंदी 120054 89771 74.78
202 अंग्रेज़ी 160520 95243 59.33
203 बंगाली 1180 676 57.29
204 मराठी 2838 2033 71.63
205 तेलुगु 1902 1623 85.33
206 उर्दू 2492 1942 77.93
207 गुजराती 529 342 64.65
208 कन्नड़ 41 23 56.10
209 संस्कृत 6358 3490 54.89
210 पंजाबी 5791 4390 75.81
211 गणित 108862 49256 45.25
212 विज्ञान विज्ञान / टेक और. 116351 52260 44.92
213 सामाजिक विज्ञान 143310 71527 49.91
214 अर्थशास्त्र 62282 34588 55.53
215 व्यापार अध्ययन 48683 26934 55.33
216 गृह विज्ञान 71522 44434 62.13
217 टाइपिंग (हिन्दी) 39 9 23.08
218 टाइपिंग (Eng.) 384 157 40.89
219 वर्ड प्रोसेसिंग(ENG) 59164 46861 79.21
221 टाइपिंग (उर्दू) 11 0 0.00
222 मनोविज्ञान 8507 3511 41.27
223 भारतीय संस्कृति और विरासत 15918 8045 50.54
228 असमी 206 99 48.06
231 नेपाली 2143 1546 72.14
232 मलयालम 6793 4558 67.10
233 उड़िया 3375 2966 87.88
235 अरबी 146 123 84.25
236 फारस की 7 5 71.43
237 तमिल 219 187 85.39
अप्रैल 2009 परीक्षा
विषय Code विषय दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
201 हिंदी 31897 21043 65.97
202 अंग्रेज़ी 54159 28272 52.20
203 बंगाली 362 153 42.27
204 मराठी 453 253 55.85
205 तेलुगु 620 482 77.74
206 उर्दू 624 399 63.94
207 गुजराती 105 63 60.00
208 कन्नड़ 22 19 86.36
209 संस्कृत 2788 1290 46.27
210 पंजाबी 541 245 45.29
211 गणित 48859 18274 37.40
212 विज्ञान विज्ञान / टेक और. 52636 19527 37.10
213 सामाजिक विज्ञान 56110 22438 39.99
214 अर्थशास्त्र 24302 11897 48.95
215 व्यापार अध्ययन 16660 7798 46.81
216 गृह विज्ञान 21060 10623 50.44
217 टाइपिंग (हिन्दी) 10 4 40.00
218 टाइपिंग (Eng.) 203 86 42.36
219 वर्ड प्रोसेसिंग(ENG) 15838 11859 74.88
221 टाइपिंग (उर्दू) 1 0 0.00
222 मनोविज्ञान 3723 1397 37.52
223 भारतीय संस्कृति और विरासत 7117 3586 50.39
228 असमी 77 36 46.75
231 नेपाली 428 223 52.10
232 मलयालम 629 319 50.72
233 उड़िया 2028 1718 84.71
235 अरबी 63 50 79.37
236 फारस की 3 2 66.67
237 तमिल 34 22 64.71

सीनियर सेकेंडरी प्रमाणपत्र परीक्षा में विषय समझदार पास प्रतिशतता

अप्रैल 2009 परीक्षा
विषय कोड विषय दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
301 हिंदी 114220 89444 78.31
302 अंग्रेज़ी 153667 118643 77.21
306 उर्दू 1800 1535 85.28
311 गणित 47047 36279 77.11
312 भौतिकी 49748 38834 78.06
313 CHEMISTRY 47937 37631 78.50
314 जीवविज्ञान 24327 18936 77.84
315 इतिहास 52978 40867 77.14
316 भूगोल 25853 19912 77.02
317 POL.SCIENCE 65933 49994 75.83
318 अर्थशास्त्र 54445 41953 77.06
319 BUS.STUDIES/COMMERCE 34293 26099 76.11
320 लेखाकर्म 25364 19807 78.09
321 गृह विज्ञान 47426 36962 77.94
322 टाइपिंग (हिन्दी) 36 30 83.33
323 टाइपिंग(ENG) 519 443 85.36
324 स्टेनो (हिन्दी) 8 8 100.00
325 स्टेनो(ENG) 28 23 82.14
326 SEC.PRACTICE 1663 1509 90.74
327 वर्ड प्रोसेसिंग(ENG) 52259 40505 77.51
328 मनोविज्ञान 7213 5474 75.89
329 स्टेनो (उर्दू) 1 1 100.00
330 कंप्यूटर विज्ञान 12227 9570 78.27
331 समाज शास्त्र 37808 28610 75.67
332 चित्रकारी 12844 9910 77.16
अक्टूबर 2009 परीक्षा
विषय Code विषय दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
301 हिंदी 34231 22683 66.26
302 अंग्रेज़ी 55809 39348 70.50
306 उर्दू 423 311 73.52
311 गणित 22737 14529 63.90
312 भौतिकी 25722 16468 64.02
313 CHEMISTRY 24138 15394 63.77
314 जीवविज्ञान 10913 7305 66.94
315 इतिहास 16894 12437 73.62
316 भूगोल 10250 7795 76.05
317 POL.SCIENCE 21566 15474 71.75
318 अर्थशास्त्र 23733 16723 70.46
319 BUS.STUDIES/COMMERCE 13607 9010 66.22
320 लेखाकर्म 12416 8623 69.45
321 गृह विज्ञान 15225 11009 72.31
322 टाइपिंग (हिन्दी) 10 8 80.00
323 टाइपिंग(ENG) 222 188 84.68
324 स्टेनो (हिन्दी) 5 5 100.00
325 स्टेनो(ENG) 7 6 85.71
326 SEC.PRACTICE 469 394 84.01
327 वर्ड प्रोसेसिंग(ENG) 20192 11843 58.65
328 मनोविज्ञान 2430 1675 68.93
329 स्टेनो (उर्दू) 1 1 100.00
330 कंप्यूटर विज्ञान 4873 3401 69.79
331 समाज शास्त्र 11097 7506 67.64
332 चित्रकारी 5016 2780 55.42

महत्वपूर्ण लिंक